Pořadatelé 2022

Minulé ročníky naleznete:        2015 ZDE                2016 ZDE

POŘADAJÍCÍ MĚSTA 2022
(počet účastníků a vybrané finance budou doplněny po skončení všech běhů )

 

           Obec                               datum počet účastníků finance
Všetaty-Přívory 21.05.2022             32 3 800 Kč
Praha Letňany 25.05.2022           467 3 876 Kč
Kácov 27.05.2022           210 4 254 Kč
Duchcov 04.06.2022           138 10 307 Kč
Úsobrno 04.06.2022             60 4 657 Kč
Věžnice 18.06.2022             35 2 030 Kč
Velké Opatovice 24.06.2022             36 0 Kč
Kateřinice 25.06.2022             83 0 Kč
Krnov 07.09.2022           141 2 008 Kč
Jiřetín pod Bukovkou 10.09.2022           124 118 445 Kč
Polička 11.09.2022             84 9 149 Kč
Vratimov 23.09.2022           746 19 193 Kč
Všetaty-Přívory (druhý běh:)) 02.10.2022             38 4 803 Kč
Slaný 06.10.2022           442 11 120 Kč
Třebíč 06.10.2022           184 11 271 Kč
Tuchořice 25.10.2022           150 0 Kč
       
Petr Spurný - Duchcov     500 Kč
       
      205 413 Kč
OSA     0 Kč
Pojištění     0 Kč
      0 Kč
             2970 205 413 Kč



Z důvodu vládních omezení sportovních a společenských aktivit CORONA 19,
byla činnost přerušena na dva roky.


Pouze obec Třebíč a Polička uspořádal běhy:

           Obec                              datum počet účastníků finance
TŘEBÍČ 01.10.2020 97 7 393 Kč
POLIČKA 13.9.2020 81 0 Kč
TŘEBÍČ 07.10.2021 122 8761 Kč

 POLIČKA                                                    12.9.2021               75                          0 Kč    


ROČNÍK 2019

           Obec                             

datum

počet účastníků

finance

VŠETATY - PŘÍVORY 13.04.2019 50 5 247 Kč
HOVORANY 05.05.2019 57 8 575 Kč
ZEMĚCHY - JIMLÍN 09.05.2019 104 0 Kč
MEZIBOŘÍ 18.05.2019 128 7 560 Kč
PRAHA 8 23.05.2019 41 9 082 Kč
PRAHA 18 - LETŇANY 29.05.2019 416 8 850 Kč
KÁCOV 31.05.2019 230 3 872 Kč
MŠENO 01.06.2019 40 6 340 Kč
ÚSOBRNO 01.06.2019 132 5 178 Kč
BENÁTKY NAD JIZEROU 01.06.2019 147 14 644 Kč
DUCHCOV 02.06.2019 172 9 045 Kč
SEDLEC - PRČICE 04.06.2019 225 21 236 Kč
PRAHA 9 - KLÁNOVICE 09.06.2019 161 22 032 Kč
ŽAMBERK 13.06.2019 119 6 620 Kč
VELKÉ OPATOVICE 14.06.2019 395 4 270 Kč
PADOCHOV 15.06.2019 279 14 921 Kč
VALAŠSKÉ KLOBOUKY 15.06.2019 103 8 363 Kč
RONOV NAD DOUBRAVOU 22.06.2019 89 5 607 Kč
KATEŘINICE 22.06.2019 68 6 976 Kč
VĚŽNICE 22.06.2019   2 191 Kč
POLIČKA 23.06.2019 131 15 507 Kč
POSTUPICE 26.06.2019 148 4 351 Kč
BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH 17.08.2019 95 9 000 Kč
KLADNO 31.08.2019 284 32 540 Kč
KRNOV 04.09.2019 267 2 859 Kč
VYŠKOV 05.09.2019 88 4 470 Kč
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 05.09.2019   34 821 Kč
BUDIŠOV 11.09.2019 173 4 891 Kč
OSTRAVA - DUBINA 12.09.2019 181 1 116 Kč
OSTRAVA - PORUBA 13.09.2019 683 4 948 Kč
JIŘETÍN POD BUKOVOU 14.09.2019 182 100 190 Kč
NERATOVICE 14.09.2019   6 100 Kč
KROMĚŘÍŽ 18.09.2019 273 1 862 Kč
OSTRAVA - ZÁBŘEH 19.09.2019 606 3 672 Kč
DÝŠINA 20.09.2019 270 9 790 Kč
VRATIMOV 20.09.2019 893 21 740 Kč
MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ 20.09.2019 597 2 904 Kč
MYSLIBOŘICE 20.09.2019 116 7 864 Kč
HOŠŤÁLKOVÁ 21.09.2019 10 4 040 Kč
PRAHA 10 - PETROVICE 25.09.2019   7 221 Kč
SLANÝ 26.09.2019 485 7 254 Kč
POHOŘELICE 28.09.2019   9 145 Kč
TŘEBÍČ 03.10.2019 689 23 628 Kč
CHRUDIM 02.10.2019 585 11 257 Kč
PARDUBICE 12.10.2019 374 19 660 Kč
NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU 27.09.2019 354 10 565 Kč
PĚNČÍN U LIBERCE     5 344 Kč
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     

Zavřít okno